Коротко
Тип
Гостиница
Номеров
16
Заезд / отъезд
14:00 / 12:00
Удобства
- Трансфер
- Беспроводной интернет Wi-Fi
- Телевизор
- Кондиционер
- Центральное отопление
- Кинотеатр
Номера
| Номер | Мест | Площадь | Цена за сутки |
|---|---|---|---|
| Номер Одноместный номер стандарт | Мест 1 | Площадь 16 м² | Цена за сутки 3 450 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 2 отдельными кроватями комфорт с раздельными кроватями №3 | Мест — | Площадь 34 м² | Цена за сутки 3 519 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 1 кроватью комфорт 6 | Мест 2 | Площадь 20 м² | Цена за сутки 3 910 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 1 кроватью комфорт с большой кроватью №4 | Мест — | Площадь 20 м² | Цена за сутки 3 933 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 1 кроватью комфорт с большой кроватью №8 | Мест — | Площадь 20 м² | Цена за сутки 3 933 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 1 кроватью комфорт с большой кроватью №9 | Мест — | Площадь 20 м² | Цена за сутки 3 933 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 1 кроватью полулюкс №15 | Мест — | Площадь 28 м² | Цена за сутки 4 106 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 2 отдельными кроватями комфорт №2 | Мест 2 | Площадь 34 м² | Цена за сутки 4 140 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 1 кроватью полулюкс №14 | Мест — | Площадь 28 м² | Цена за сутки 4 347 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 2 отдельными кроватями комфорт №1 | Мест 2 | Площадь 34 м² | Цена за сутки 4 370 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 2 отдельными кроватями полулюкс №11 | Мест — | Площадь 28 м² | Цена за сутки 4 370 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 2 отдельными кроватями полулюкс №12 | Мест — | Площадь 28 м² | Цена за сутки 4 554 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 1 кроватью полулюкс с большой кроватью №7 | Мест — | Площадь 28 м² | Цена за сутки 5 060 ₽ |
| Номер Семейный номер люкс | Мест 8 | Площадь 40 м² | Цена за сутки 6 440 ₽ |
Подробности
| Адрес | Юрга, Московская улица, 49/1 |
|---|---|
| Питание | не предоставляется |
| Номер в реестре | С422025004328 |