Город
Кабардинка
Страна
Россия
Коротко
Тип
База отдыха
Номеров
18
Заезд / отъезд
14:00 / 12:00
Открыт с
2011
Удобства
- Круглосуточная стойка
- Сад
- Терраса
- Бассейн (открытый)
- Игровая площадка для детей
- Прачечная
- Беспроводной интернет Wi-Fi
- Телевизор
- Шезлонги
- Кондиционер
- Открытый бассейн
Номера
| Номер | Мест | Площадь | Цена за сутки |
|---|---|---|---|
| Номер Двухместный номер с 2 отдельными кроватями эконом | Мест 2 | Площадь 14 м² | Цена за сутки 1 900 ₽ |
| Номер Трёхместный номер эконом | Мест 3 | Площадь 18 м² | Цена за сутки 2 880 ₽ |
| Номер Двухместный номер с 2 отдельными кроватями Стандарт | Мест 2 | Площадь 14 м² | Цена за сутки 2 980 ₽ |
| Номер Трёхместный номер домик | Мест 3 | Площадь 20 м² | Цена за сутки 3 480 ₽ |
| Номер Четырёхместный номер эконом | Мест 4 | Площадь 18 м² | Цена за сутки 3 680 ₽ |
| Номер Трёхместный номер стандарт | Мест 3 | Площадь 20 м² | Цена за сутки 3 980 ₽ |
| Номер Четырёхместный номер бунгало | Мест 4 | Площадь 24 м² | Цена за сутки 4 680 ₽ |
| Номер Трёхместный номер Делюкс | Мест 4 | Площадь 20 м² | Цена за сутки 4 780 ₽ |
| Номер Трёхместный номер шале | Мест 3 | Площадь 25 м² | Цена за сутки 4 780 ₽ |
| Номер Семейный номер улучшенный | Мест 7 | Площадь 38 м² | Цена за сутки 6 780 ₽ |
Подробности
| Адрес | Кабардинка, Революционная улица, 152 |
|---|---|
| Питание | не предоставляется |
| Номер в реестре | С232024020532 |