Трансфер Турин
Ближе всего к курорту — «Турин ж/д вокзал Порта Суса», около 16 мин в пути.
Откуда можно доехать: 26 · от 11 337 ₽ за машину
Расстояние
6.2 км
В пути
19 мин
от 11 337 ₽
за машину, 2 пассажира
Расстояние
5.8 км
В пути
16 мин
Цена по запросу
Расстояние
140 км
В пути
105 мин
Цена по запросу
Расстояние
143.4 км
В пути
111 мин
Цена по запросу
Расстояние
164.7 км
В пути
115 мин
Цена по запросу
Расстояние
179.2 км
В пути
132 мин
Цена по запросу
Италия
Цена по запросу
Италия
Цена по запросу
Цена по запросу
Италия
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Италия
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Италия
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Италия
Цена по запросу
Откуда и сколько стоит трансфер Турин
| Откуда | Расстояние | В пути | Цена |
|---|---|---|---|
| Откуда Турин ж/д вокзал Порта Нуова | Расстояние 6.2 км | В пути 19 мин | Цена от 11 337 ₽ |
| Откуда Турин ж/д вокзал Порта Суса | Расстояние 5.8 км | В пути 16 мин | Цена — |
| Откуда Нови Лигуре район | Расстояние 119 км | В пути 85 мин | Цена — |
| Откуда Савона железнодорожный вокзал | Расстояние 140 км | В пути 105 мин | Цена — |
| Откуда Савона Порт | Расстояние 141.4 км | В пути 110 мин | Цена — |
| Откуда Милан район центра города | Расстояние 143.4 км | В пути 111 мин | Цена — |
| Откуда Милан Рогоредо железнодорожный вокзал | Расстояние 164.7 км | В пути 115 мин | Цена — |
| Откуда Порт Генуя | Расстояние 176.3 км | В пути 124 мин | Цена — |
| Откуда Генуя Бринголе железнодорожный вокзал | Расстояние 179.2 км | В пути 132 мин | Цена — |
| Откуда Саль Лоренцо Аль Маре | Расстояние 208.8 км | В пути 142 мин | Цена — |
| Откуда Сан-Ремо | Расстояние 231.5 км | В пути 164 мин | Цена — |
| Откуда Парма аэропорт | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Аоста аэропорт | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Ла Специя железнодорожный вокзал | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Сирмоне район | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Монза район центра города | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Бергамо район центра города | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Верона железнодорожный вокзал | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Кунео аэропорт | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Генуя Пиазза Принципе железнодорожный вокзал | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Верона район центра города | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Пай | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Милан центральный железнодорожный вокзал | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Рапалло железнодорожный вокзал | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Santa Margherita Train station (Ligure-Portofino) | Расстояние — | В пути — | Цена — |
| Откуда Генуя аэропорт | Расстояние — | В пути — | Цена — |
Частые вопросы
Сколько стоит трансфер Турин?
Самый дешёвый из известных вариантов — от 11 337 ₽ за машину (расчёт на двух пассажиров). Точная цена на вашу дату — при оформлении на сайте партнёра.
Сколько времени занимает трансфер Турин?
Быстрее всего — из «Турин ж/д вокзал Порта Суса»: примерно 16 мин (5.8 км). Время для других узлов указано в таблице выше.
Откуда можно заказать трансфер Турин?
Мы показываем 26 вариантов: Турин ж/д вокзал Порта Нуова, Турин ж/д вокзал Порта Суса, Нови Лигуре район, Савона железнодорожный вокзал, Савона Порт и другие.
Как заказать трансфер?
Выберите, откуда едете, откройте направление и нажмите «Рассчитать и заказать». Оформление и оплата проходят на сайте партнёра intui.travel.
Другие курорты: Италия
Трансфер Сассари,
Трансфер Монтекатини-Терме,
Трансфер Катандзаро,
Трансфер Лукка,
Трансфер Леванто,
Трансфер Центр Рима,
Трансфер Форте-дей-Марми,
Трансфер Венеция-Сити Отели (НЕ включая отели на воде),
Трансфер Равенна Ж/Д вокзал,
Трансфер Железнодорожный вокзал Остенз Рима,
Трансфер Виллапиццоне,
Трансфер Acireale